Кликните на любую строку в таблице ниже, чтобы рассчитать точное время чтения
| СЛОВ | 🐌 Очень медленно (150) | 🐢 Медленно (200) | 🐒 Средне (250) | 🐆 Быстро (325) | 🦅 Очень быстро (400) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 сек | 3 сек | 3 сек | 2 сек | 2 сек |
| 50 | 20 сек | 15 сек | 12 сек | 10 сек | 8 сек |
| 100 | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| 250 ← | 2 мин | 2 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| 500 | 4 мин | 3 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин |
| 1 000 | 7 мин | 5 мин | 4 мин | 4 мин | 3 мин |
| 5 000 | 34 мин | 25 мин | 20 мин | 16 мин | 13 мин |
| 10 000 | 1 ч 7 мин | 50 мин | 40 мин | 31 мин | 25 мин |
| 70 000 | 7 ч 47 мин | 5 ч 50 мин | 4 ч 40 мин | 3 ч 36 мин | 2 ч 55 мин |
| 100 000 | 11 ч 7 мин | 8 ч 20 мин | 6 ч 40 мин | 5 ч 8 мин | 4 ч 10 мин |
Используйте наш основной калькулятор на главной странице, чтобы узнать, сколько книг вы сможете прочитать за месяц, квартал или год при вашей скорости чтения!